수강생 모집 원서접수
바로가기 →

■ 학위과정
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 | 학급당정원 | 학급수 | 강의계획서 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 무용사 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 700,000원 |
| 실용무용지도법Ⅰ | 3 | 5 | 40 | 5 | 보기 | 700,000원 | |
| 인체기능학 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 700,000원 | |
| 재즈댄스Ⅰ | 3 | 5 | 40 | 5 | 보기 | 700,000원 | |
| 한국무용Ⅰ | 3 | 5 | 40 | 5 | 보기 | 700,000원 | |
| 현대무용Ⅰ | 3 | 5 | 40 | 5 | 보기 | 700,000원 | |
| 전공선택 |
건강과다이어트 | 3 | 3 | 40 | 4 | 보기 | 700,000원 |
| 댄스스포츠 | 3 | 5 | 40 | 5 | 보기 | 700,000원 | |
| 무용개론 | 3 | 3 | 40 | 4 | 보기 | 700,000원 | |
| 무용구성론 | 3 | 4 | 40 | 4 | 보기 | 700,000원 | |
| 무용미학 | 3 | 3 | 40 | 4 | 보기 | 700,000원 | |
| 무용작품해설및비평 | 3 | 3 | 40 | 4 | 보기 | 700,000원 | |
| 발레Ⅰ | 3 | 5 | 40 | 5 | 보기 | 700,000원 | |
| 발레Ⅱ | 3 | 5 | 40 | 3 | 700,000원 | ||
| 서양무용사 | 3 | 3 | 40 | 4 | 보기 | 700,000원 | |
| 여가 및 레크리에이션 | 3 | 4 | 40 | 5 | 보기 | 700,000원 | |
| 힙합Ⅰ | 3 | 5 | 40 | 5 | 보기 | 700,000원 | |
| 힙합Ⅱ | 3 | 5 | 40 | 5 | 보기 | 700,000원 |
■ 비학위과정

• 상기 과목은 교육부로부터 평가인정 받은 전체 학습과정 목록입니다.
매학기 개설되는 강좌정보(수업시간표, 교강사명 등 기본정보 및 운영중지/폐지 과목 안내 등)는 공지사항 게시판을 참조해 주시기 바랍니다.