학점은행제는 일반 대학과정과 같은 커리큘럼과정이며 본 과정을 모두 이수한 학생은 교육부장관 명의의 전문학사학위가 수여됩니다. 대학원 진학과 학사 편입은 물론 학위취득 시 일반 대학교 졸업자에 준하는 대우를 받게 됩니다.
구분 | 과목명 | 학점 | 시수 | 학급당정원 | 학급수 | 강의계획서 | 수강료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 (총 8과목) |
도서관정보센터경영론 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 |
문헌정보학개론 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
서지학개론 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
자료선택구성론 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
정보봉사론 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
정보검색론 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
정보조직론(목록론) | 3 | 4 | 40 | 3 | 보기 | 400,000원 | |
정보조직론(분류론) | 3 | 4 | 40 | 5 | 보기 | 400,000원 | |
전공선택 (총 13과목) |
고전자료의이해 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 |
고전자료조직론 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
공공도서관운영론 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
기록보존자료관리 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
대학도서관운영론 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
도서관및인쇄사 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
문헌데이터베이스론 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
자료이용법 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
정보사회론 | 3 | 3 | 40 | 3 | 보기 | 360,000원 | |
출판과저작권 | 3 | 3 | 40 | 5 | 보기 | 360,000원 | |
학교도서관경영론 | 3 | 3 | 40 | 3 | 보기 | 360,000원 | |
독서지도론 | 3 | 3 | 40 | 3 | 보기 | 360,000원 | |
정보처리 | 3 | 4 | 40 | 3 | 보기 | 400,000원 |
• 상기 과목은 교육부로부터 평가인정 받은 전체 학습과정 목록입니다.
매학기 개설되는 강좌정보(수업시간표, 교강사명 등 기본정보 및 운영중지/폐지 과목 안내 등)는 공지사항 게시판을 참조해 주시기 바랍니다.
• 학사학위 소유자 기준 16과목(전필8, 전선8)을 이수하여야 문헌정보학사 학위취득이 가능합니다.